| БАНДА БЕСПРЕДЕЛЬЩИКОВ | Снимки МАФИИ | Добавлен: 2013-09-13 2-47-13 |
| С | В | П | Очки | |
| За комиссара | 112 | 86 | 26 | 152.50 |
| За мафию | 209 | 69 | 140 | 130.00 |
| За честных | 467 | 335 | 132 | 279.00 |
| За маньяка | 0 | 0.00 | ||
| Всего партий | 788 | |||
| Набрано очков | 561.50 | |||
| Партий в день | 2.16 | |||
| Дополнительная информация от игрока: |
| Не подавитесь. Available. |

| Статы | |
| Иммунитет: | 12 |
| Социальный статус: | 13 |
| Защита: | 12 |
| Нападение: | 14 |
| Надетые вещи | ||||||||||
![]() |
||||||||||
|
||||||||||
![]() |
||||||||||
|
||||||||||
![]() |
||||||||||
|
||||||||||
![]() |
||||||||||
|
||||||||||
![]() |
||||||||||
|
||||||||||
| Достижения |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |